Description
| Model | VLH-640 | VLH-920 | VLH-1000 | VLH-1065 | VLH-1220 | VLH-1375 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan Size (Inches) | 24″ | 36″ | 39″ | 42″ | 48″ | 54″ |
| Blade Size (mm) | 495 | 670 | 760 | 880 | 1120 | 1250 |
| Blade Speed r/min | 1400 | 700 | 700 | 700 | 466 | 466 |
| Motor Speed r/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Air Flow (CFM) | 5000 | 8000 | 10500 | 12000 | 20000 | 24000 |
| Noise (dBA) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| Motor Power (W) | 560 | 745 | 745 | 745 | 1100 | 1100 |
| Voltage (V) | 220/440 | 220/440 | 220/440 | 220/440 | 440 | 440 |
| Height (mm) | 640 | 920 | 1000 | 1065 | 1220 | 1375 |
| Width (mm) | 640 | 920 | 1000 | 1065 | 1220 | 1375 |
| Depth (mm) | 430 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Weight (kg) | 23 | 35.5 | 41.5 | 43.5 | 56 | 60 |
